自治体の高齢化率
●都道府県の高齢化率('98年10月1日現在の総務庁統計局「推計人口」より)     単位:%
島根県  23.8 愛媛県  20.4 佐賀県  19.3 北海道  16.8 東京都  14.8
高知県  22.5 熊本県  20.2 岡山県  19.2 静岡県  16.6 大阪府  13.6
秋田県  22.0 岩手県  20.1 福島県  19.2 京都府  16.3 愛知県  13.4
山形県  21.8 新潟県  20.1 山梨県  18.6 福岡県  16.3 沖縄県  13.2
鹿児島県 21.6 香川県  20.0 青森県  18.0 栃木県  16.2 千葉県  12.8
山口県  21.1 和歌山県 19.8 石川県  17.7 宮城県  16.2 神奈川県 12.6
鳥取県  21.0 富山県  19.7 三重県  17.7 兵庫県  15.8 埼玉県  11.5
徳島県  20.9 長崎県  19.6 広島県  17.4 茨城県  15.5  
長野県  20.6 福井県  19.5 群馬県  17.2 奈良県  15.4  
大分県  20.5 宮崎県  19.4 岐阜県  17.0 滋賀県  15.3 全 国  16.2

●県庁所在地の高齢化率(住民基本台帳人口要覧'98年版より)         単位:%
山形市 18.59 佐賀市 16.78 大阪市 16.07 松山市 14.71 横浜市 12.57
甲府市 18.28 和歌山市16.75  新潟市 15.93 宮崎市 14.64 那覇市 12.57
長崎市 17.48 徳島市 16.63 静岡市 15.87 名古屋市14.58 福岡市 12.48
山口市 17.45 高松市 16.56 神戸市 15.57 盛岡市 14.35 仙台市 12.27
長野市 17.37 鳥取市 16.49 岡山市 15.45 奈良市 14.09 浦和市 10.96
富山市 17.33 京都市 16.45 金沢市 15.40 大津市 13.76 千葉市 10.95
松江市 17.28 津 市 16.41 青森市 15.38 宇都宮市13.33  
福井市 17.25 前橋市 16.37 熊本市 15.30 大分市 13.09  
福島市 16.88 秋田市 16.20 鹿児島市14.89 広島市 13.07  
高知市 16.84 岐阜市 16.11 水戸市 14.73 札幌市 12.80  

●東京23区の高齢化率(住民基本台帳人口要覧'98年版より)          単位:%
台東区 20.46 中央区 17.59 渋谷区 16.77 大田区 15.53 練馬区 13.96
千代田区20.39 豊島区 17.57 中野区 16.47 葛飾区 15.10 足立区 13.75
荒川区 18.59 港 区 17.38 品川区 16.29 世田谷区14.98 江戸川区11.35
文京区 18.34 新宿区 17.38 目黒区 16.25 板橋区 14.45  
北 区 18.28 墨田区 17.08 杉並区 15.91 江東区 14.12